Тарифы для налоговых представителей включают в себя подготовку и сдачу отчетности в госорганы: ФНС, ПФР, ФСС, Росстат.
Подключение
Контур.Экстерн для НП
| Период | Налоговый представитель | ||
|---|---|---|---|
| Лайт | Базовый | Плюс | |
| 3 мес. | 1 500 ₽ | 3 300 ₽ | 5 300 ₽ |
| 12 мес. | 4 800 ₽ | 11 000 ₽ | 17 500 ₽ |
| 24 мес. | 8 900 ₽ | 20 400 ₽ | 32 400 ₽ |
| Сервисы Системы | Налоговый представитель Лайт | Налоговый представитель Базовый | Налоговый представитель Плюс |
|---|---|---|---|
| Основные налоговые функции | |||
| Отчетность в ИФНС | ✓ | ✓ | ✓ |
| Массовая загрузка отчетов ФНС | ✓ | ✓ | ✓ |
| Запросы и выписки | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автосверка с ЕНС | — | — | ✓ |
| Требования ФНС | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регистрация бизнеса | ✓ | ✓ | ✓ |
| Загрузка книги продаж | ✓ | ✓ | ✓ |
| Экспресс-сверка | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отчетность в государственные органы | |||
| Отчетность в СФР | ✓ | ✓ | ✓ |
| Информационное обслуживание страхователей СФР | ✓ | ✓ | ✓ |
| Список мероприятий | — | ✓ | ✓ |
| Отчетность в Росстат | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отчетность в ЦБ РФ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Воинская отчетность | ✓ | ✓ | ✓ |
| Аналитика и безопасность | |||
| Финансовый анализ | — | — | ✓ |
| Оценка вероятности налоговой проверки | — | — | ✓ |
| Проверка контрагентов | — | ✓ | ✓ |
| Светофор | — | — | ✓ |
| Светофор лайт | ✓ | ✓ | ✓ |
| Документооборот и уведомления | |||
| Неформализованный документооборот | ✓ | ✓ | ✓ |
| Массовая отправка отчетов | ✓ | ✓ | ✓ |
| Электронный документооборот с контрагентами (15 документов) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Правовая база | ✓ | ✓ | ✓ |
| Онлайн-уведомления | ✓ | ✓ | ✓ |
| СМС, полный пакет | ✓ | ✓ | ✓ |
| Таблица отчетности | ✓ | ✓ | ✓ |
| Таблица требований | — | — | ✓ |
| Автоотправка квитанций | — | ✓ | ✓ |
| Управление задачами и доступом | |||
| Задачи бухгалтера, базовая версия | ✓ | — | — |
| Задачи бухгалтера, расширенная версия | — | ✓ | ✓ |
| Дайджест задач бухгалтера | ✓ | ✓ | ✓ |
| Хранение документов | — | ✓ | ✓ |
| Приложение диагностики | ✓ | ✓ | ✓ |
| Доверенность | ✓ | ✓ | ✓ |
| Модуль «Интеграция Расширенный» | — | — | ✓ |
| Междокументные проверки | ✓ | ✓ | ✓ |
| Настройка разграничений доступа пользователей | — | — | ✓ |
| Несколько администраторов | ✓ | ✓ | — |
| Групповая работа | — | — | ✓ |
| Лицензии и доступ | |||
| Количество основных пользователей (лицензия «Стандартная») | 1 | 1 | 2 |
| СКЗИ «КриптоПро CSP» | ✓ | ✓ | ✓ |
Готовьте, формируйте и сдавайте отчетность в госорганы через Экстерн.
Встроенная проверка отслеживает ошибки –контролирующие органы примут отчеты с первого раза.
Доступ к системе 24/7 + автоматическое обновление. Сервис СМС-сообщений позволит вам всегда быть в курсе того, что происходит с отчётами. Можно работать с любого компьютера, подключившись по логину-паролю.
Конфиденциальность, полная защита и резервное копирование данных.
Круглосуточная консультационная и техническая поддержка 24/7